Copyright © 2020 Tuvi.vn, All Rights Reserved
Mỗi con người chúng ta luôn tự hỏi rằng, làm sao để xem tuổi hợp? Không biết các tuổi hợp nhau
là tuổi nào? Các tuổi khắc nhau là tuổi nào? Nắm bắt được những điều này, chúng tôi đã xây dựng
nên bộ công cụ Xem Tuổi Hợp Nhau để giúp quý bạn có thể
bói tuổi hợp của mình, biết được các
tuổi hợp nhau trong cuộc sống, hôn nhân cũng như trong lĩnh vực kinh doanh.
Công cụ Xem Tuổi Hợp Nhau được xây dựng thông qua ngày tháng năm sinh của quý bạn, đồng thời kết
hợp với các phép luận giải về Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành, Kinh Dịch,... để đưa ra kết quả
nhanh nhất và chính xác nhất về vấn đề xem tuổi hợp nhau.
Điền thông tin
Điền
Thông
Tin
Kết quả xem tuổi hợp nhau
Thông tin gia chủ:
Năm sinh âm lịch | 1996 |
Xem mệnh ngũ hành | Giản Hạ Thủy ( mệnh Thủy ) |
Thiên can | Bính |
Địa chi | Tý |
Cung mệnh | Tốn |
Niên mệnh năm sinh | Mộc |
Tổng hợp những tuổi hợp với tuổi Bính Tý:
STT | Tuổi hợp | Điểm đánh giá |
1 | Mậu Tuất - 1958 | 8.5 |
2 | Mậu Thìn - 1988 | 8 |
3 | Ất Sửu - 1985 | 8 |
4 | Kỷ Hợi - 1959 | 7.5 |
5 | Quý Mùi - 2003 | 7 |
6 | Kỷ Tỵ - 1989 | 7 |
7 | Nhâm Dần - 1962 | 7 |
8 | Mậu Thân - 1968 | 7 |
9 | Canh Thân - 1980 | 7 |
10 | Mậu Dần - 1998 | 6.5 |
11 | Giáp Tuất - 1994 | 6.5 |
12 | Tân Hợi - 1971 | 6.5 |
13 | Canh Dần - 1950 | 6.5 |
14 | Đinh Mùi - 1967 | 6.5 |
15 | Bính Thìn - 1976 | 6 |
16 | Canh Tuất - 1970 | 5.5 |
17 | Đinh Sửu - 1997 | 5.5 |
18 | Giáp Tý - 1984 | 5.5 |
19 | Nhâm Thìn - 1952 | 5.5 |
20 | Bính Dần - 1986 | 5.5 |
21 | Ất Hợi - 1995 | 5.5 |
22 | Kỷ Mùi - 1979 | 5 |
23 | Nhâm Tý - 1972 | 5 |
24 | Quý Tỵ - 1953 | 5 |
25 | Nhâm Thân - 1992 | 4.5 |
26 | Giáp Dần - 1974 | 4.5 |
27 | Đinh Tỵ - 1977 | 4.5 |
28 | Giáp Ngọ - 1954 | 4 |
29 | Tân Sửu - 1961 | 4 |
30 | Ất Mùi - 1955 | 4 |
31 | Kỷ Mão - 1999 | 3.5 |
32 | Tân Mão - 1951 | 3.5 |
33 | Tân Dậu - 1981 | 3.5 |
34 | Quý Dậu - 1993 | 3.5 |
35 | Bính Tý - 1996 | 3.5 |
36 | Ất Mão - 1975 | 3.5 |
37 | Quý Mão - 1963 | 3.5 |
38 | Giáp Thìn - 1964 | 3 |
39 | Tân Tỵ - 2001 | 3 |
40 | Quý Sửu - 1973 | 3 |
41 | Bính Thân - 1956 | 3 |
42 | Canh Thìn - 2000 | 3 |
43 | Nhâm Ngọ - 2002 | 2.5 |
44 | Quý Hợi - 1983 | 2.5 |
45 | Kỷ Dậu - 1969 | 2.5 |
46 | Đinh Mão - 1987 | 2 |
47 | Bính Ngọ - 1966 | 2 |
48 | Đinh Dậu - 1957 | 2 |
49 | Ất Tỵ - 1965 | 2 |
50 | Mậu Ngọ - 1978 | 2 |
51 | Nhâm Tuất - 1982 | 2 |
52 | Canh Tý - 1960 | 1.5 |
53 | Tân Mùi - 1991 | 1 |
54 | Canh Ngọ - 1990 | 0 |
Đăng xuất
Đăng nhập để tiếp tục!
Ẩn nội dung
Lỗi hệ thống